Series C
Economical Interconnection Cables 
Key Features:
Cost-Effective Cable
Flexible Alternatives to Semi-Rigid Cable
Applications:
Internal Interconnect, Phased Array Radar.
| PN | Freq.(GHz) | Max. Attn.(dB/m) | Max.Power(W) | Outer Dia.(mm) | Shielding(dB.min) | Temperature(°C) |
|---|
| PN | Freq.(GHz) | Max. Attn.(dB/m) | Max.Power(W) | Outer Dia.(mm) | Shielding(dB.min) | Temperature(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS160C | 18 | 1.45 | 19 | 1.45 | 90 | -55~+125 °C |
| FS280C | 26.5 | 4.07 | 18 | 2.65 | 90 | -55~+125 °C |
| FS400C | 26.5 | 2.65 | 41 | 4.00 | 90 | -55~+125 °C |
| FS700C | 18 | 1.63 | 88 | 7.00 | 90 | -55~+125 °C |
