Attenuators
Fasnwave provides RF & Microwave Attenuators up to 110 GHz. High power versions are available. Designed with high precision and low VSWR, our attenuators ensure accurate signal control, reduced reflections, and reliable performance in test & measurement, 5G, satellite communication, and radar systems.
| PN | Freq.(GHz) | Power(W) | Attenuation(dB) | VSWR | Connector |
|---|
| PN | Freq.(GHz) | Power(W) | Attenuation(dB) | VSWR | Connector |
|---|---|---|---|---|---|
| FSFA1-110-XX-W | DC~110 | 1 | 3/6/10 | 1.6 | 1.0mm |
| FSFA10-67-XX-V | DC-67 | 10 | 10/20/30 | 1.45 | 1.85mm |
| FSFA5-67-XX-V | DC~67 | 5 | 1~10/20/30 | 1.40 | 1.85mm |
| FSFA2-67-XX-V | DC~67 | 2 | 1~10/20/30 | 1.35 | 1.85mm |
| FSFA10-50-XX-2 | DC-50 | 10 | 1~10/20/30 | 1.40 | 2.4mm |
| FSFA5-50-XX-2 | DC~50 | 5 | 1~10/20/30 | 1.30 | 2.4mm |
| FSFA2-50-XX-2 | DC~50 | 2 | 1~10/20/30 | 1.30 | 2.4mm |
| FSFA100-40-XX-K | DC~40 | 100 | 20/30/40/50 | 1.40 | 2.92mm |
| FSFA50-40-XX-K | DC~40 | 50 | 20/30/40 | 1.35 | 2.92mm |
| FSFA30-40-XX-K | DC~40 | 30 | 20/30/40 | 1.35 | 2.92mm |
| FSFA20-40-XX-K | DC~40 | 20 | 3~10/20/30/40 | 1.30 | 2.92mm |
| FSFA10-40-XX-K | DC~40 | 10 | 1~10/20/30 | 1.25 | 2.92mm |
| FSFA5-40-XX-K | DC~40 | 5 | 1~10/20/30 | 1.25 | 2.92mm |
| FSFA2-40-XX-K | DC~40 | 2 | 1~10/20/30 | 1.25 | 2.92mm |
| FSFA50-26.5-XX-S | DC~26.5 | 50 | 20/30/40 | 1.30 | SMA |
| FSFA30-26.5-XX-S | DC~26.5 | 30 | 20/30/40 | 1.30 | SMA |
| FSFA20-26.5-XX-S | DC~26.5 | 20 | 10/20/30 | 1.30 | SMA |
| FSFA10-26.5-XX-S | DC~26.5 | 10 | 1~10/20/30 | 1.25 | SMA |
| FSFA5-26.5-XX-S | DC~26.5 | 5 | 1~10/20/30 | 1.25 | SMA |
| FSFA2-26.5-XX-S | DC~26.5 | 2 | 1~10/20/30/40 | 1.30 | SMA |
| FSCA1-0-2.5 | SMA / N | ||||
| FSCA5-2-4 | SMA | ||||
| FSCA5-4-8 | SMA | ||||
| FSCA5-7-10 | SMA | ||||
| FSCA5-8-12.4 | SMA | ||||
| FSCA5-12.4-18 | SMA | ||||
| FSCA10-0.5-4 | N | ||||
| FSFA500-18-XX-N | DC~18 | 500 | 10/20/30/40/50/60 | 1.45 | N |
| FSFA400-18-XX-N | DC~18 | 400 | 20/30/40/50~60 | 1.45 | N |
| FSFA300-18-XX-N | DC~18 | 300 | 10/20/30/40/50/60 | 1.45 | N |
| FSFA250-18-XX-N | DC~18 | 250 | 10/20/30/40/50~60 | 1.45 | N |
| FSFA200-18-XX-N | DC~18 | 200 | 10/20/30/40/50~60 | 1.45 | N |
| FSCA10-2-18 | SMA / N | ||||
| FSFA100-18-XX-N | DC~18 | 100 | 6~10/20/30/40/50~60 | 1.45 | N |
| FSCA50-0.9-4 | N | ||||
| FSFA100-18-XX-S | DC~18 | 100 | 6~10/20/30/40/50~70 | 1.45 | SMA |
| FSCA50-4-5 | N | ||||
| FSFA50-18-XX-N | DC~18 | 50 | 1~10/20/30/40~50 | 1.45 | N |
| FSFA50-18-XX-S | DC~18 | 50 | 1~10/20/30/40~50 | 1.45 | SMA |
| FSFA30-18-XX-N | DC~18 | 30 | 1~10/20/30/40/50~60 | 1.45 | N |
| FSFA30-18-XX-S | DC~18 | 30 | 1~60 | 1.45 | SMA |
| FSFA20-18-XX-N | DC~18 | 20 | 1~50 | 1.45 | N |
| FSFA20-18-XX-S | DC~18 | 20 | 1~40 | 1.35 | SMA |
| FSCA50-9-11 | N | ||||
| FSFA10-18-XX-N | DC~18 | 10 | 1~60 | 1.45 | N |
| FSCA100-0.9-4 | N | ||||
| FSFA10-18-XX-S | DC~18 | 10 | 1~40 | 1.35 | SMA |
| FSFA5-18-XX-N | DC~18 | 5 | 1~10/20/30/40/50/60 | 1.35 | N |
| FSFA5-18-XX-S | DC~18 | 5 | 1~30 | 1.30 | SMA |
| FSCA100-4-5 | N | ||||
| FSFA2-18-XX-N | DC~18 | 2 | 1~10/20/30/40/50/60 | 1.35 | N |
| FSCA100-9-11 | N | ||||
| FSFA2-18-XX-S | DC~18 | 2 | 1~60 | 1.30 | SMA |
| FSCA300-0.9-4 | N | ||||
| FSCA300-4-5 | N | ||||
| FSSAXX-6A1 | SMA/N | ||||
| FSCA300-9-11 | N | ||||
| FSSAXX-6B2 | SMA/N | ||||
| FSFA100-8-XX-N-1 | DC~8 | 100 | 10/20/30 | 1.30 | N |
| FSSAXX-6C2 | N | ||||
| FSFA100-8-XX-S-1 | DC~8 | 100 | 10/20/30 | 1.30 | SMA |
| FSSAXX-6D3 | N | ||||
| FSFA1K-6-XX-N | DC~6 | 1000 | 30/40/50/60 | 1.45 | N |
| FSSAXX-26A1 | 3.5mm/SMA | ||||
| FSFA100-6-XX-N | DC~6 | 100 | 10/20/30/40/50 | 1.40 | N |
| FSFA2K-3-XX-L29 | DC~3 | 2000 | 20/30/40/50 | 1.40 | L29 |
| FSSAXX-26B2 | 3.5mm/SMA | ||||
| FSSAXX-26C2 | 3.5mm/SMA | ||||
| FSSAXX-26D3 | 3.5mm/SMA/N | ||||
| FSSAXX-40A1 | 2.92mm/3.5mm/SMA |
