Cables & Assemblies
Fasnwave offer a wide range of RF coaxial cables and assmeblies,
supporting frequencies up to 110GHz.
Series A: Low Loss & Phase Stable Cables
Series A1: Enhanced Low Loss & Phase Stable Cables
Series B: Low Loss and High Power Cables
Series Z: Low Loss and Ultra-Flexible Cables
Series R: Semi-Rigid Cables
Series TR: High Precision Test Cables
Series C: Economical Interconnection Cables
| PN | Freq.(GHz) | Max. Attn.(dB/m) | Max.Power(W) | Outer Dia.(mm) | Shielding(dB.min) | Temperature(°C) |
|---|
| PN | Freq.(GHz) | Max. Attn.(dB/m) | Max.Power(W) | Outer Dia.(mm) | Shielding(dB.min) | Temperature(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS047R | 40 | 8.16 | 20 | 1.22 | 165 | -55~+125 °C |
| FS360Z | 40 | 3.89 | 16 | 3.60 | 90 | -55~+85 °C |
| FS18TR | 18 | 0.75 | 356 | 10.40 | 90 | -55~+125 °C |
| FS160C | 18 | 1.45 | 19 | 1.45 | 90 | -55~+125 °C |
| FS1200B | 10 | 0.45 | 955 | 12.00 | 90 | -55~+200 °C |
| FS360A1 | 40 | 2.56 | 75 | 3.90 | 90 | -55~+165 °C |
| FS150A | 40 | 7.6 | 6 | 1.50 | 90 | -55~+125 °C |
| FS086R | 40 | 4.83 | 34 | 2.18 | 165 | -55~+125 °C |
| FS500Z | 26.5 | 2.52 | 23 | 5.00 | 90 | -55~+85 °C |
| FS26TR | 26.5 | 1.59 | 140 | 7.60 | 90 | -55~+125 °C |
| FS280C | 26.5 | 4.07 | 18 | 2.65 | 90 | -55~+125 °C |
| FS1500B | 6 | 0.27 | 1684 | 14.70 | 90 | -55~+200 °C |
| FS400A1 | 40 | 2.18 | 97 | 4.20 | 90 | -55~+165 °C |
| FS220A | 40 | 4.4 | 16 | 2.20 | 90 | -55~+125 °C |
| FS086R1 | 40 | 3.89 | 39 | 2.18 | 165 | -55~+250 °C |
| FS600Z | 26.5 | 1.67 | 30 | 6.00 | 90 | -55~+85 °C |
| FS50TR | 50 | 3.59 | 68 | 6.10 | 90 | -55~+125 °C |
| FS400C | 26.5 | 2.65 | 41 | 4.00 | 90 | -55~+125 °C |
| FS500A1 | 26.5 | 1.28 | 207 | 5.40 | 90 | -55~+165 °C |
| FS360A | 40 | 2.56 | 75 | 3.60 | 90 | -55~+165 °C |
| FS141R | 26.5 | 2.49 | 172 | 3.58 | 165 | -55~+125 °C |
| FS800Z | 18 | 1.02 | 58 | 8.00 | 90 | -55~+85 °C |
| FS67TR | 67 | 5.93 | 12 | 4.80 | 90 | -55~+125 °C |
| FS700C | 18 | 1.63 | 88 | 7.00 | 90 | -55~+125 °C |
| FS750A1 | 18 | 0.73 | 402 | 7.60 | 90 | -55~+165 °C |
| FS400A | 40 | 2.18 | 97 | 4.00 | 90 | -55~+165 °C |
| FS141R1 | 26.5 | 1.88 | 189 | 3.58 | 165 | -55~+250 °C |
| FS110TR | 110 | 13.14 | 3 | 3.90 | 90 | -55~+125 °C |
| FS500A | 26.5 | 1.28 | 207 | 5.20 | 90 | -55~+165 °C |
| FS250R | 18 | 1.50 | 219 | 6.35 | 165 | -55~+125 °C |
| FS800A | 18 | 0.67 | 507 | 7.90 | 90 | -55~+165 °C |
| FS250R1 | 18 | 0.86 | 308 | 6.35 | 165 | -55~+250 °C |
| FS830A | 18 | 0.61 | 532 | 8.30 | 90 | -55~+165 °C |
| FS1000A | 10 | 0.51 | 727 | 10.00 | 90 | -55~+105 °C |
