Cables & Assemblies
Fasnwave offer a wide range of RF coaxial cables and assmeblies,
supporting frequencies up to 110GHz.
Series A: Low Loss & Phase Stable Cables & Assemblies
Series B: Low Loss & High Power Cables & Assemblies
Series C: Interconnection Cables & Assemblies
Series SF: Semi-Flexible RF Cables & Assemblies
Series SR: Economical Semi-Rigid Cables & Assemblies
Series TR: High Precision Test Cables & Assemblies
Series VN: VNA Test Cables & Assemblies
Series Z: Low Loss and Ultra-Flexible Cables & Assemblies
| PN | Freq.(GHz) | Max. Attn.(dB/m) | Max.Power(W) | Outer Dia.(mm) | Shielding(dB.min) | Temperature(°C) |
|---|
| PN | Freq.(GHz) | Max. Attn.(dB/m) | Max.Power(W) | Outer Dia.(mm) | Shielding(dB.min) | Temperature(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSVN110 | 110 | 8 | -55~+105°C | |||
| FSVN67 | 67 | 15.2 | -55~+105°C | |||
| FS110TR | 110 | 13.14 | 3 | 3.90 | 90 | -55~+125 °C |
| FSVN50 | 50 | 15.2 | -55~+105°C | |||
| FS67TR | 67 | 5.93 | 12 | 4.80 | 90 | -55~+125 °C |
| FSVN40 | 40 | 15.2 | -55~+105°C | |||
| FS50TR | 50 | 3.59 | 68 | 6.10 | 90 | -55~+125 °C |
| FSVN26 | 26.5 | 15.2 | -55~+105°C | |||
| FS26TR | 26.5 | 1.59 | 140 | 7.60 | 90 | -55~+125 °C |
| FS460B | 18 | 1.58 | 127 | 4.6 | 90 | -55~+200 °C |
| FSVN18 | 18 | 15.2 | -55~+105°C | |||
| FS047SR | 40 | 8.16 | 20 | 1.22 | 165 | -55~+125 °C |
| FS360Z | 40 | 3.89 | 16 | 3.60 | 90 | -55~+85 °C |
| FS18TR | 18 | 0.75 | 356 | 10.40 | 90 | -55~+125 °C |
| FS160C | 67 | 11.55 | 8 | 1.6 | 90 | -55~+125 °C |
| FS150A | 40 | 7.6 | 6 | 1.50 | 90 | -55~+125 °C |
| FS520B | 18 | 1.26 | 165 | 5.2 | 90 | -55~+200 °C |
| FS086SR | 40 | 4.83 | 34 | 2.18 | 165 | -55~+125 °C |
| FS500Z | 26.5 | 2.52 | 23 | 5.00 | 90 | -55~+85 °C |
| FS280C | 40 | 5.3 | 14 | 2.65 | 90 | -55~+125 °C |
| FS220A | 40 | 4.4 | 16 | 2.20 | 90 | -55~+125 °C |
| FS635B | 18 | 1.02 | 221 | 6.35 | 90 | -55~+200 °C |
| FS086SR-X | 40 | 3.89 | 39 | 2.18 | 165 | -55~+250 °C |
| FS600Z | 26.5 | 1.67 | 30 | 6.00 | 90 | -55~+85 °C |
| FS400C | 26.5 | 2.65 | 41 | 4.00 | 90 | -55~+125 °C |
| FS360A | 40 | 2.56 | 75 | 3.60 | 90 | -55~+165 °C |
| FS800B | 18 | 0.83 | 335 | 7.62 | 90 | -55~+200 °C |
| FS141SR | 26.5 | 2.49 | 172 | 3.58 | 165 | -55~+125 °C |
| FS800Z | 18 | 1.02 | 58 | 8.00 | 90 | -55~+85 °C |
| FS700C | 18 | 1.63 | 88 | 7.00 | 90 | -55~+125 °C |
| FS400A | 40 | 2.18 | 97 | 4.00 | 90 | -55~+165 °C |
| FS1000B | 10 | 0.51 | 722 | 9.3 | 90 | -55~+200 °C |
| FS141SR-X | 26.5 | 1.88 | 189 | 3.58 | 165 | -55~+250 °C |
| FS500A | 26.5 | 1.28 | 207 | 5.20 | 90 | -55~+165 °C |
| FS250SR | 18 | 1.50 | 219 | 6.35 | 165 | -55~+125 °C |
| FS1200B | 10 | 0.45 | 955 | 12.00 | 90 | -55~+200 °C |
| FS800A | 18 | 0.67 | 507 | 7.90 | 90 | -55~+165 °C |
| FS047SF | 40 | 9.77 | 5 | 1.19 | 100 | -55~+125 °C |
| FS047SF-F | 40 | 9.77 | 5 | 1.65 | 100 | -55~+125 °C |
| FS086SF | 40 | 6.23 | 26 | 2.15 | 100 | -55~+125 °C |
| FS086SF-F | 40 | 6.23 | 26 | 2.65 | 100 | -55~+125 °C |
| FS250SR-X | 18 | 0.86 | 308 | 6.35 | 165 | -55~+250 °C |
| FS1500B | 6 | 0.27 | 1684 | 14.70 | 90 | -55~+200 °C |
| FS830A | 18 | 0.61 | 532 | 8.30 | 90 | -55~+165 °C |
| FS141SF | 33 | 3.69 | 74 | 3.52 | 100 | -55~+125 °C |
| FS141SF-F | 33 | 3.69 | 74 | 4.15 | 100 | -55~+125 °C |
| FS1000A | 10 | 0.51 | 727 | 10.00 | 90 | -55~+105 °C |
| FS360AX | 40 | 2.56 | 75 | 3.90 | 90 | -55~+165 °C |
| FS250SF | 18 | 1.44 | 217 | 6.2 | 100 | -55~+125 °C |
| FS400AX | 40 | 2.18 | 97 | 4.20 | 90 | -55~+165 °C |
| FS250SF-F | 18 | 1.44 | 217 | 7 | 100 | -55~+125 °C |
| FS500AX | 26.5 | 1.28 | 207 | 5.40 | 90 | -55~+165 °C |
| FS750AX | 18 | 0.73 | 402 | 7.60 | 90 | -55~+165 °C |
