Fixed Attenuators
Fasnwave coaxial fixed attenuators operate up to 67 GHz, available in convection-cooled and oil-cooled designs. They are ideal for lab testing, communication, and radar applications.
| PN | Freq.(GHz) | Power(W) | Attenuation(dB) | VSWR | Connector |
|---|
| PN | Freq.(GHz) | Power(W) | Attenuation(dB) | VSWR | Connector |
|---|---|---|---|---|---|
| FSFA5-67-XX-V | DC-67 | 5 | 1~10/20/30 | 1.40 | 1.85mm |
| FSFA2-67-XX-V | DC-67 | 2 | 1~10/20/30 | 1.35 | 1.85mm |
| FSFA5-50-XX-2 | DC-50 | 5 | 1~10/20/30 | 1.30 | 2.4mm |
| FSFA2-50-XX-2 | DC-50 | 2 | 1~10/20/30 | 1.30 | 2.4mm |
| FSFA2-40-XX-K | DC~40 | 2 | 1~10/20/30 | 1.25 | 2.92mm |
| FSFA5-40-XX-K | DC~40 | 5 | 1~10/20/30 | 1.25 | 2.92mm |
| FSFA10-40-XX-K | DC~40 | 10 | 1~10/20/30 | 1.25 | 2.92mm |
| FSFA20-40-XX-K | DC~40 | 20 | 3~10/20/30/40 | 1.30 | 2.92mm |
| FSFA30-40-XX-K | DC~40 | 30 | 20/30/40 | 1.35 | 2.92mm |
| FSFA2-26.5-XX-S | DC~26.5 | 2 | 1~10/20/30/40 | 1.30 | SMA |
| FSFA2-18-XX-S | DC~18 | 2 | 1~60 | 1.30 | SMA |
| FSFA2-18-XX-N | DC~18 | 2 | 1~10/20/30/40/50/60 | 1.30 | N |
| FSFA10-18-XX-S | DC~18 | 10 | 1~40 | 1.35 | SMA |
| FSFA10-18-XX-N | DC~18 | 10 | 1~60 | 1.45 | N |
| FSFA50-18-XX-N | DC~18 | 50 | 1~10/20/30/40~50 | 1.45 | N |
| FSFA100-18-XX-S | DC~18 | 100 | 6~10/20/30/40/50~70 | 1.45 | SMA |
| FSFA100-18-XX-N | DC~18 | 100 | 6~10/20/30/40/50~60 | 1.45 | N |
| FSFA500-18-XX-N | DC~18 | 500 | 10/20/30/40/50/60 | 1.45 | N |
| FSFA100-8-XX-N-1 | DC~8 | 100 | 10/20/30 | 1.30 | N |
| FSFA100-8-XX-S-1 | DC~8 | 100 | 10/20/30 | 1.30 | SMA |
| FSFA1000-4-XX-N | DC~4 | 1000 | 30/40/50 | 1.35 | N |
