Multiplexers & Combiners
Fasnwave Inc. offer Diplexer,multiplexer and combiners designed for wireless communication systems including GSM,5G,DCS, PCS,TRS, satcom, broadcasting, point to point comunication. They features low passband insertion loss, high rejection. Customize is available with no MOQ and no NRE.
PN | Freq.(MHz) | IL.(dB.max) | VSWR(max) | Power(W) | Connector | Dimension(mm) |
---|
PN | Freq.(MHz) | IL.(dB.max) | VSWR(max) | Power(W) | Connector | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
FS2MC40-2496-3600-S | 2496~2690,3300~3600 | 1.0 | 1.3 | 40 | SMA | 120*36*33 |
FS2MC300-2475-2501-N | 2475~2485,2499~2501 | 2.0 | 1.5 | 300 | N | 194*80*23.5 |
FS2MC200-1805-1870-N | 1805~1835,1850~1870 | 1.0 | 1.3 | 200 | N | 270*164*28 |
FS2MC150-925-1880-S | 925-960,1805-1880 | 1.0 | 1.3 | 150 | SMA | 155*79*67 |
FS3MC30-1900-2660-N | 1900~1920,2200~2220,2640~2660 | 1.0 | 1.3 | 30 | N | 100*85*28 |
FS3MC40-1150-2500-S | 1150~1300,1560~1620,2400~2500 | 1.5 | 1.5 | 40 | SMA | 90*85*25 |
FS3MC50-902-2260-N | 902~928,1350~1390,2240~2260 | 2.0 | 1.4 | 50 | N | 135*94*42 |
FS3MC30-830-1620-S | 830~930,1175~1280,1520~1620 | 1.0 | 1.5 | 30 | SMA | 100*90*45 |
FS3MC20-703-2690-S | 703~748,758~803,2496~2690 | 1.5 | 1.5 | 20 | SMA | 143*136*51 |
FS3MC10-703-3600-S | 703~743,758~798,3400~3600 | 1.5 | 1.4 | 10 | SMA | 188*103*41 |
FS4MC40-2515-4960-S | 2515~2600,2620~2690,3300~3600,4800~4960 | 1.3 | 1.5 | 40 | SMA | 233*168*25 |
FS4MC50-1920-3800-S | 1920~1980,2110~2170,2515~2615,3300~3800 | 0.8 | 1.4 | 50 | SMA | 130*130*26 |
FS4MC50-1920-5000-S | 1920~1980,2110~2170,3300~3400,4400~5000 | 1.0 | 1.5 | 50 | SMA | 110*110*34 |
FS4MC30-1710-2200-S | 1710~1785,1850~1910,1930~1990,2110~2200 | 2.0 | 1.5 | 30 | SMA | 140*116*26 |
FS4MC50-1710-2170-S | 1710~1785,1805~1880,1920~1980,2110~2170 | 1.5 | 1.5 | 50 | SMA | 176*127*36 |
FS4MC20-840-1620-S | 840~930,1170~1270,1430~1444,1550~1620 | 1.0 | 1.5 | 20 | SMA | 117*97*42.5 |
FS4MC40-703-880-S | 703~748,758~803,824~835,869~880 | 0.8 | 1.5 | 40 | SMA | 233*168*46 |
FS4MC20-703-2170-S | 703~748,758~803,1920~1980,2110~2170 | 1.5 | 1.5 | 20 | SMA | 156*143*51 |
FS5MC40-1892-2390-S | 1892.5~1912.5,1920~1980,2012.5~2022.5,2110~2170,2300~2390 | 0.8 | 1.5 | 40 | SMA | 363*136*27 |
FS5MC100-1830-5850-N-S | 1830~2040,2510~2680,3300~3600,4800~5000,5725~5850 | 0.8 | 1.67 | 100 | N/SMA | 106*98*28 |
FS5MC30-1800-5000-S | 1800~2000,2300~2400,2500~2700,3400~3600,4800~5000 | 1.5 | 1.5 | 30 | SMA | 130*101*30 |
FS5MC20-1128-5900-S | 1128~1280,1400~1460,1520~1620,2400~2500,5700~5900 | 1.5 | 1.7 | 20 | SMA | 115*90*43 |
FS5MC30-703-960-S | 703~733,738~821,832~862,880~915,926~960 | 2.0 | 1.8 | 30 | SMA | 236*217.5*46 |
FS3MP20-2800-10500-S | 2800~10500 | 0.8 | 1.7 | 20 | SMA | 70*53*13 |
FS2MP100-7125-8500-S | 1.5 | 1.3 | 100 | SMA | 65*65*12 | |
FS3MP50-1850-2690-N | 1850~2690 | 1.5 | 1.5 | 50 | N | 130*127*30 |
FS2MP25-4400-7400-S | 0.7 | 1.5 | 25 | SMA | 80*36*15 | |
FS3MP30-1439-1961-S | 1439~1961 | 1.0 | 1.3 | 30 | SMA | 76*62*26 |
FS2MP50-3300-5000-N-S | 1.0 | 1.5 | 50 | N/SMA | 110*43*21 | |
FS3MP5-1350-5000 | 1350~5000 | 0.8 | 1.7 | 5 | N/SMA | 70*54*24 |
FS2MP100-2500-2690-S | 1.5 | 1.3 | 100 | SMA | 105*80*26 | |
FS3MP5-1350-5000-S | 1350~5000 | 0.8 | 1.7 | 5 | SMA | 70*54*24 |
FS2MP20-2400-5850-S | 1.5 | 1.3 | 20 | SMA | 78*68*20 | |
FS3MP20-400-432-S | 400~432 | 1.8 | 1.5 | 20 | SMA | 220*177*61 |
FS2MP10-2020-2300-S | 0.8 | 1.5 | 10 | SMA | 76*65*20 | |
FS3MP20-398-509-S | 398~509 | 1.5 | 1.5 | 20 | SMA | 263*134*61 |
FS2MP50-2000-2400-N | 1.0 | 1.4 | 50 | N | 156*81*25 | |
FS2MP20-1980-2200-S | 0.6 | 1.4 | 20 | SMA | 93*49*21 | |
FS2MP100-1920-2170-S | 1.5 | 1.3 | 100 | SMA | 105*55*33 | |
FS2MP50-1880-2370-S | 1.2 | 1.5 | 50 | SMA | 156*118*31 | |
FS2MP50-1880-2635-S | 1.2 | 1.5 | 50 | SMA | 156*118*31 | |
FS2MP50-1745-1875-S | 0.5 | 1.4 | 50 | SMA | 156*118*31 | |
FS2MP30-1710-1830-N | 1.3 | 1.3 | 30 | N | 116*88*31 | |
FS2MP10-1710-1880-S | 1.5 | 1.43 | 10 | N/SMA | 142*115*34 | |
FS2MP20-1608-2503-S | 0.6 | 1.4 | 20 | SMA | 71*45.5*26 | |
FS2MP10-902-2482-N | 1.6 | 1.5 | 10 | N | 69.85*60.96*40.5 | |
FS2MP80-890-960-S | 1.5 | 1.27 | 80 | SMA | 127*100*46 | |
FS2MP10-880-960-S | 2.5 | 1.4 | 10 | SMA | 169*103*26.5 | |
FS2MP100-880-960-S | 1.5 | 1.3 | 100 | SMA | 115*115*46 | |
FS2MP100-824-880-S | 1.0 | 1.3 | 100 | SMA | 145*60*46 | |
FS2MP3-811-866-S | 2 | 1.40 | 3 | SMA | 192*94*44 | |
FS2MP50-806-869-N | 2.5 | 1.3 | 50 | N | 127*101*50 | |
FS2MP50-763-805-N-S | 2.5 | 1.3 | 50 | N/SMA | 111*101*50 | |
FS2MP50-703-803-S | 1.5 | 1.40 | 50 | SMA | 158*128*46 |
×
Request For Quotation
Please fill out the form below to request a quote for the selected product.