Multiplexers & Combiners
Fasnwave Inc. offer Diplexer,multiplexer and combiners designed for wireless communication systems including GSM,5G,DCS, PCS,TRS, satcom, broadcasting, point to point comunication. They features low passband insertion loss, high rejection. Customize is available with no MOQ and no NRE.
PN | Freq.(MHz) | IL.(dB.max) | VSWR(max) | Rejection(dB.min) | Power(W) | Connector | Dimension(mm) |
---|
PN | Freq.(MHz) | IL.(dB.max) | VSWR(max) | Rejection(dB.min) | Power(W) | Connector | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMC5-1892-2390-S | 1892~2390 | 1.5 | 50,85,30,70 | 40 | SMA | 363*136*27 | |
FSMC5-1830-5850-N-S | 1830~5850 | 70 | 100 | N/SMA | 106*98*28 | ||
FSMC5-1800-5000-S | 1800~5000 | 1.5 | 50,70 | 30 | SMA | 130*101*30 | |
FSMC5-1128-5900-S | 1128~5900 | 1.7 | 40,65 | 20 | SMA | 115*90*43 | |
FSMC5-703-960-S | 703~960 | 1.8,1.7 | 15,40,50,60 | 30 | SMA | 236*217.5*46 | |
FSMC4-2515-4960-S | 2515~4960 | 1.3,0.8 | 1.5 | 65,85 | 40 | SMA | 233*168*25 |
FSMC4-1920-5000-S | 1920~5000 | 1.0 | 1.5 | 80 | 50 | SMA | 110*110*34 |
FSMC4-1710-2200-S | 1710~2200 | 2.0 | 1.5 | 60,40 | 30 | SMA | 140*116*26 |
FSMC4-1920-3800-S | 1920~3800 | 0.8 | 1.4 | 85,40 | 50 | SMA | 130*130*26 |
FSMC4-1710-2170-S | 1710~2170 | 1.5 | 1.5 | 80 | 50 | SMA | 176*127*36 |
FSMC4-840-1620-S | 840~1620 | 1.0 | 1.5 | 60 | 20 | SMA | 117*97*42.5 |
FSMC4-703-2170-S | 703~2170 | 1.5,1.2 | 1.5 | 60,75 | 20 | SMA | 156*143*51 |
FSMC4-703-880-S | 703~880 | 2.0,1.2,0.8 | 1.5 | 85,65 | 40 | SMA | 233*168*46 |
FSMX3-398-509-S | 398~509 | 1.5 | 80 | 20 | SMA | 263*134*61 | |
FSMX2-703-803-S | 1.40 | 50 | SMA | 158*128*46 | |||
FSMX3-400-432-S | 400~432 | 1.5 | 60 | 20 | SMA | 220*177*61 | |
FSMX2-763-805-N-S | 1.3 | 50 | N/SMA | 111*101*50 | |||
FSMX3-1350-5000-N-S | 1350~5000 | 1.7 | 90 | 5 | N/SMA | 70*54*24 | |
FSMX2-806-869-N | 1.3 | 50 | N | 127*101*50 | |||
FSMX3-1350-5000-S | 1350~5000 | 1.7 | 90 | 5 | SMA | 70*54*24 | |
FSMX2-816-861-S | 3 | SMA | 192*94*44 | ||||
FSMX3-1439-1961-S | 1439~1961 | 1.3 | 60 | 30 | SMA | 76*62*26 | |
FSMX2-824-880-S | 1.3 | 100 | SMA | 145*60*46 | |||
FSMX3-1850-2690-N | 1850~2690 | 1.5 | 70,80 | 50 | N | 130*127*30 | |
FSMX2-880-960-S | 1.4 | 10 | SMA | 169*103*26.5 | |||
FSMX3-2800-10500-S | 2800~10500 | 1.7 | 40,50 | 20 | SMA | 70*53*13 | |
FSMX2-880-960-S-100 | 1.3 | 100 | SMA | 115*115*46 | |||
FSMX2-890-960-S | 80 | SMA | 127*100*46 | ||||
FSMX2-902-2482-N | 1.5 | 10 | N | 69.85*60.96*40.5 | |||
FSMX2-1608-2503-S | 1.4 | 20 | SMA | 71*45.5*26 | |||
FSMX2-1710-1830-N | 1.3 | 30 | N | 116*88*31 | |||
FSMX2-1710-1880-S | 10 | N/SMA | 142*115*34 | ||||
FSMX2-1745-1875-S | 1.4 | 50 | SMA | 156*118*31 | |||
FSMX2-1880-2370-S | 1.5 | 50 | SMA | 156*118*31 | |||
FSMX2-1880-2635-S | 1.2 | 1.5 | 50,25,50 | 50 | SMA | 156*118*31 | |
FSMX2-1920-2170-S | 1.5 | 1.3 | 50 | 100 | SMA | 105*55*33 | |
FSMX2-1980-2200-S | 0.6 | 1.4 | 45,70 | 20 | SMA | 93*49*21 | |
FSMX2-2000-2400-N | 1.0 | 1.4 | 60 | 50 | N | 156*81*25 | |
FSMX2-2020-2300-S | 0.8 | 1.5 | 60 | 10 | SMA | 76*65*20 | |
FSMX2-2400-5850-S | 1.5 | 1.3 | 50,50 | 20 | SMA | 78*68*20 | |
FSMX2-2500-2690-S | 1.5 | 1.3 | 50 | 100 | SMA | 105*80*26 | |
FSMX2-3300-5000-N-S | 1.0 | 1.5 | 80 | 50 | N/SMA | 110*43*21 | |
FSMX2-4400-7400-S | 0.7 | 1.5 | 60,40 | 25 | SMA | 80*36*15 | |
FSMX2-7125-8500-S | 1.5 | 1.3 | 80 | 100 | SMA | 65*65*12 |
×
Request For Quotation
Please fill out the form below to request a quote for the selected product.