2-Way Power Dividers/Combiners
Fasnwave Inc. offers a wide range of power dividers & combiners up to 67GHz. They are widely used in electronic warfare, communications, and test & measurement ultra-wideband applications for signal distribution and combining, power monitoring, signal sampling or isolating, etc. Compact structure, high power design and fully customizable solutions to meet specific application needs.
| Part Number | Frequency (GHz) | Divider Power (W Max.) | Combiner Power (W Max.) | Isolation (dB Min.) | IL (dB Max.) | VSWR (Max.) | Phase Bal. (Max.) | Amp. Bal. (Max.) | Connector |
|---|
| Part Number | Frequency (GHz) | Divider Power (W Max.) | Combiner Power (W Max.) | Isolation (dB Min.) | IL (dB Max.) | VSWR (Max.) | Phase Bal. (Max.) | Amp. Bal. (Max.) | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS2PD1-0-1000-B | DC-1 | 1 | - | 6 | 7 | 1.2 | ±3° | ±0.3 dB | BNC |
| FS2PD1-0-2500-S | DC-2.5 | 1 | - | 5.9 | 7 | 1.2 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD2-0-3000-S | DC-3 | 2 | - | 5.6 | 7 | 1.25 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD2-0-6000-S | DC-6 | 2 | - | 5.6 | 7.2 | 1.25 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD2-0-8000-S | DC-8 | 2 | - | 5.6 | 8.20 | 1.30 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD1-0-12000-S | DC-12 | 1 | - | 6 | 7.0 | 1.25 | - | - | SMA |
| FS2PD1-0-18000-S | DC-18 | 1 | 1 | - | 1.40 | 1.40 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PDR5-0-26500-K | DC-26.5 | 0.5 | - | 5.6 | 7.8 | 1.40 | ±5° | ±0.5 dB | 2.92mm |
| FS2PDR2-0-27000-S | DC-27 | 0.2 | 0.2 | - | 1.7 | 1.60 | ±5° | ±0.5 dB | SMA |
| FS2PD5-0-40000-K | DC-40 | 5 | - | 11.5 | 7.8 | 2.1 | ±7° | ±0.7 dB | 2.92mm |
| FS2PD1-1-750-S | 0.001-0.75 | 1 | 0.1 | 20 | 0.80 | 1.40 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD1-2-500-S | 0.002-0.5 | 1 | 0.5 | 22 | 1.0 | 1.25 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD1-5-1000-S | 0.005-1 | 1 | 0.1 | 18 | 1.0 | 1.30 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PDR5-50-90-B | 0.05-0.09 | 0.5 | 0.1 | 20 | 0.6 | 1.25 | ±3° | ±0.3 dB | BNC |
| FS2PD20-100-2000-S | 0.1-2 | 20 | 1 | 20 | 1.70 | 1.25 | ±3° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD30-100-4000-S | 0.1-4 | 30 | 2 | 20 | 2.0 | 1.20 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD250-200-1000-S | 0.2-1 | 250 | - | 14 | 0.70 | 1.45 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD50-200-2000-N | 0.2-2 | 50 | - | 16 | 1.20 | 1.40 | ±4° | ±0.3 dB | N |
| FS2PD30-200-2700-S | 0.2-2.7 | 30 | 1 | 18 | 1.20 | 1.30 | ±2° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD30-350-3800-N | 0.35-3.8 | 30 | 3 | 18 | 1.20 | 1.40 | ±3° | ±0.3 dB | N |
| FS2PD200-400-1000-S | 0.4-1 | 200 | - | 15 | 0.50 | 1.25 | ±5° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD30-500-6000-S | 0.5-6 | 30 | 2 | 20 | 0.80 | 1.25 | ±2° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD30-500-6000-N | 0.5-6 | 30 | 2 | 20 | 1.20 | 1.25 | ±3° | ±0.2 dB | N |
| FS2PD30-500-8000-S | 0.5-8 | 30 | 1 | 20 | 1.20 | 1.25 | ±3° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD35-500-8000-S | 0.5-8 | 35 | 2 | 20 | 1.20 | 1.30 | ±5° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD30-500-18000-S | 0.5-18 | 30 | 1 | 16 | 1.0 | 1.50 | ±4° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD20-500-26500-S | 0.5-26.5 | 20 | 1 | 16 | 2.4 | 1.55 | ±4° | ±0.4 dB | SMA |
| FS2PD20-500-40000-K | 0.5-40 | 20 | 1 | 15 | 2.80 | 1.60 | ±4° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD50-600-3900-S | 0.6-3.9 | 50 | - | 18 | 0.60 | 1.30 | ±4° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD30-600-6000-S | 0.6-6 | 30 | 2 | 19 | 0.90 | 1.35 | ±2° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD30-600-6000-N | 0.6-6 | 30 | 2 | 20 | 1.20 | 1.25 | ±3° | ±0.2 dB | N |
| FS2PD30-698-6000-N | 0.698-6 | 30 | 2 | 20 | 1.20 | 1.25 | ±3° | ±0.2 dB | N |
| FS2PD20-698-3000-S | 0.698-3 | 20 | 1 | 20 | 0.60 | 1.25 | ±2° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD30-698-6000-S | 0.698-6 | 30 | 2 | 20 | 1.00 | 1.25 | ±3° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD20-698-26500-S | 0.698-26.5 | 20 | 1 | 16 | 2.40 | 1.60 | ±5° | ±0.5 dB | SMA |
| FS2PD35-700-2700-S | 0.7-2.7 | 35 | 2 | 20 | 0.40 | 1.40 | ±5° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD100-700-2700-N | 0.7-2.7 | 100 | 10 | 18 | 0.60 | 1.35 | ±3° | ±0.2 dB | N |
| FS2PD50-800-2500-N | 0.8-2.5 | 50 | 1 | 22 | 0.40 | 1.25 | ±3° | ±0.2 dB | N |
| FS2PD35-800-3000-S | 0.8-3 | 35 | 2 | 20 | 0.50 | 1.25 | ±5° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD20-950-2000-N | 0.95-2 | 20 | 0.5 | 20 | 0.50 | 1.25 | ±2° | ±0.2 dB | N |
| FS2PD20-950-18000-S | 0.95-18 | 20 | 1 | 16 | 1.40 | 1.40 | ±5° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD30-1000-2000-S | 1-2 | 30 | 1 | 22 | 0.35 | 1.20 | ±2° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD20-1000-18000-S | 1-18 | 20 | 1 | 18 | 1.20 | 1.35 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD20-1000-26000-K | 1-26.5 | 20 | 1 | 16 | 2.20 | 1.50 | ±5° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD10-1000-26500-S | 1-26.5 | 10 | 1 | 15 | 1.80 | 1.60 | ±5° | ±0.4 dB | SMA |
| FS2PD20-1000-40000-K | 1-40 | 20 | 1 | 16 | 1.80 | 1.80 | ±5° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD20-2000-2500-S | 2-2.5 | 20 | 1 | 20 | 0.30 | 1.25 | ±3° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD30-2000-4000-S | 2-4 | 30 | 1 | 20 | 0.40 | 1.25 | ±2° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD100-2000-4000-SN | 2-4 | 100 | 100 | 16 | 0.40 | 1.35 | ±5° | ±0.3 dB | SMA / N |
| FS2PD30-2000-5000-N | 2-5 | 30 | 1 | 20 | 0.60 | 1.30 | ±3° | ±0.3 dB | N |
| FS2PD30-2000-8000-S | 2-8 | 30 | 2 | 20 | 0.60 | 1.30 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD30-2000-8000-N | 2-8 | 30 | 2 | 20 | 0.60 | 1.30 | ±3° | ±0.2 dB | N |
| FS2PD10-2000-12400-S | 2-12.4 | 10 | 1.6 | 18 | 1.20 | 1.40 | ±4° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD20-2000-18000-S | 2-18 | 20 | 1 | 18 | 1.00 | 1.35 | ±4° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD20-2000-26500-K | 2-26.5 | 20 | 1 | 17 | 1.20 | 1.50 | ±4° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD20-2000-40000-K | 2-40 | 20 | 1 | 17 | 1.50 | 1.50 | ±4° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD30-2500-8400-S | 2.5-8.4 | 30 | 1 | 20 | 0.60 | 1.30 | ±2° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD50-4000-8000-S | 4-8 | 50 | 2 | 20 | 0.50 | 1.25 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD20-4000-10000-S | 4-10 | 20 | 1 | 20 | 0.50 | 1.25 | ±3° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD20-4000-40000-K | 4-40 | 20 | 1 | 17 | 1.50 | 1.50 | ±4° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD50-4200-7000-N | 4.2-7 | 50 | 3 | 16 | 1.00 | 1.30 | ±3° | ±0.2 dB | N |
| FS2PD20-6000-18000-S | 6-18 | 20 | 1 | 18 | 0.80 | 1.40 | ±4° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD20-6000-26500-S | 6-26.5 | 20 | 1 | 16 | 0.60 | 1.55 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS2PD20-6000-40000-K | 6-40 | 20 | 1 | 16 | 1.20 | 1.60 | ±5° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD10-6725-7025-N | 6.725-7.025 | 10 | 0.5 | 20 | 0.50 | 1.25 | ±3° | ±0.2 dB | N |
| FS2PD20-8000-12000-S | 8-12 | 20 | 1 | 18 | 0.60 | 1.30 | ±3° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD20-10000-15000-S | 10-15 | 20 | 1 | 20 | 0.50 | 1.35 | ±3° | ±0.2 dB | SMA |
| FS2PD20-10000-15000-N | 10-15 | 20 | 1 | 18 | 0.90 | 1.40 | ±3° | ±0.3 dB | N |
| FS2PD10-10000-30000-K | 10-30 | 10 | 1 | 17 | 0.80 | 1.50 | ±5° | ±0.5 dB | 2.92mm |
| FS2PD20-10000-31000-K | 10-31 | 20 | 1 | 16 | 1.00 | 1.50 | ±4° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD10-15000-35000-K | 15-35 | 10 | 1 | 18 | 1.80 | 1.60 | ±5° | ±0.3 dB | 2.92mm |
| FS2PD20-18000-40000-K | 18-40 | 20 | 1 | 16 | 1.00 | 1.50 | ±5° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD20-23000-24000-K | 23-24 | 20 | 1 | 20 | 0.60 | 1.50 | ±4° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD20-25000-27000-K | 25-27 | 20 | 1 | 20 | 0.60 | 1.50 | ±4° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD20-26000-28000-K | 26-28 | 20 | 1 | 20 | 0.60 | 1.30 | ±3° | ±0.25 dB | 2.92mm |
| FS2PD20-27000-31000-K | 27-31 | 20 | 1 | 18 | 1.00 | 1.50 | ±4° | ±0.4 dB | 2.92mm |
| FS2PD1-33000-37000-K | 33-37 | 1 | 1 | 20 | 1.40 | 1.50 | ±5° | ±0.5 dB | 2.92mm |
