4-Way Power Dividers/Combiners
Fasnwave Inc. offers a wide range of power dividers & combiners up to 67GHz. They are widely used in electronic warfare, communications, and test & measurement ultra-wideband applications for signal distribution and combining, power monitoring, signal sampling or isolating, etc. Compact structure, high power design and fully customizable solutions to meet specific application needs.
| Part Number | Frequency (GHz) | Divider Power (W Max.) | Combiner Power (W Max.) | Isolation (dB Min.) | IL (dB Max.) | VSWR (Max.) | Phase Bal. (Max.) | Amp. Bal. (Max.) | Connector |
|---|
| Part Number | Frequency (GHz) | Divider Power (W Max.) | Combiner Power (W Max.) | Isolation (dB Min.) | IL (dB Max.) | VSWR (Max.) | Phase Bal. (Max.) | Amp. Bal. (Max.) | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS4PD1-0-1000-B | DC-1 | 1 | - | 11.5 | 13.5 | 1.20 | ±8° | ±0.8 dB | BNC |
| FS4PD1-0-2500-S | DC-2.5 | 1 | - | 11.6 | 13.0 | 1.25 | - | ±0.6 dB | SMA |
| FS4PD3-0-13000-S | DC-13 | 3 | - | 11.5 | 15.0 | 2.5 | ±5° | ±0.4 dB | SMA |
| FS4PDR2-0-18000-S | DC-18 | 0.2 | 0.2 | - | 2.50 | 1.60 | ±5° | ±0.5 dB | SMA |
| FS4PD3-0-27000-S | DC-27 | 3 | - | 11 | 15 | 2.50 | ±6° | ±0.5 dB | SMA |
| FS4PDR5-1-200-S | 0.001-0.2 | 0.5 | - | 20 | 0.80 | 1.40 | ±4° | ±0.3 dB | SMA |
| FS4PD1-5-500-S | 0.005-0.5 | 1 | 0.1 | 20 | 1.20 | 1.30 | ±4° | ±0.4 dB | SMA |
| FS4PDR5-5-1000-N | 0.005-1 | 0.5 | 0.1 | 18 | 2.0 | 1.30 | ±4° | ±0.4 dB | N |
| FS4PDR5-50-90-B | 0.05-0.09 | 0.5 | 0.1 | 18 | 1.20 | 1.25 | ±4° | ±0.4 dB | BNC |
| FS4PD30-200-2700-S | 0.2-2.7 | 30 | 1 | 18 | 3.5 | 1.50 | ±4° | ±0.4 dB | SMA |
| FS4PD20-300-6000-S | 0.3-6 | 20 | 1 | 20 | 2.5 | 1.35 | ±4° | ±0.3 dB | SMA |
| FS4PC20-420-450-S | 0.42-0.45 | - | 20 | 20 | 1.00 | 1.30 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS4PD30-500-6000-S | 0.5-6 | 30 | 2 | 14 | 1.50 | 1.40 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS4PD30-500-6000-N | 0.5-6 | 30 | 2 | 18 | 1.80 | 1.30 | ±4° | ±0.3 dB | N |
| FS4PD20-500-18000-S | 0.5-18 | 20 | 1 | 15 | 2.50 | 2.0 | ±8° | ±0.8 dB | SMA |
| FS4PD30-500-18000-S | 0.5-18 | 30 | 1 | 17 | 4.0 | 1.60 | ±5° | ±0.5 dB | SMA |
| FS4PD20-500-26500-S | 0.5-26.5 | 20 | 1 | 16 | 5.0 | 1.80 | ±10° | ±1.0 dB | SMA |
| FS4PD5-500-40000-K | 0.5-40 | 20 | 1 | 15 | 4.8 | 1.70 | ±8° | ±0.7 dB | 2.92mm |
| FS4PD30-600-6000-S | 0.6-6 | 30 | 2 | 20 | 1.60 | 1.25 | ±4° | ±0.3 dB | SMA |
| FS4PD30-600-6000-N | 0.6-6 | 30 | 2 | 18 | 2.0 | 1.30 | ±4° | ±0.3 dB | N |
| FS4PD20-698-3000-S | 0.698-3 | 20 | 1 | 18 | 0.80 | 1.25 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS4PD30-698-6000-S | 0.698-6 | 30 | 2 | 20 | 1.60 | 1.25 | ±4° | ±0.3 dB | SMA |
| FS4PD30-698-6000-N | 0.698-6 | 30 | 2 | 18 | 1.80 | 1.30 | ±4° | ±0.3 dB | N |
| FS4PD20-698-26500-S | 0.698-26.5 | 20 | 1 | 15 | 5.0 | 1.60 | ±6° | ±0.6 dB | SMA |
| FS4PD50-800-2500-N | 0.8-2.5 | 50 | 1 | 22 | 0.70 | 1.30 | - | ±0.3 dB | N |
| FS4PD20-950-2000-N-DC | 0.95-2 | 20 | 1 | 20 | 0.60 | 1.25 | ±3° | ±0.3 dB | N |
| FS4PD20-1000-3000-T-DC | 1-3 | 20 | 1 | 18 | 0.80 | 1.25 | ±3° | ±0.3 dB | TNC |
| FS4PD20-2000-2500-N | 2-2.5 | 20 | 1 | 20 | 0.60 | 1.25 | ±3° | ±0.3 dB | N |
| FS4PD20-2000-2500-S | 2-2.5 | 20 | 1 | 20 | 0.50 | 1.25 | ±2° | ±0.2 dB | SMA |
| FS4PD30-2000-4000-S | 2-4 | 30 | 2 | 20 | 0.50 | 1.25 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS4PD30-2000-5000-N | 2-5 | 30 | 1 | 18 | 1.40 | 1.50 | ±5° | ±0.5 dB | N |
| FS4PD30-2000-8000-S | 2-8 | 30 | 2 | 18 | 1.40 | 1.40 | ±5° | ±0.5 dB | SMA |
| FS4PD20-2000-18000-S | 2-18 | 20 | 1 | 17 | 1.60 | 1.50 | ±6° | ±0.4 dB | SMA |
| FS4PD30-2500-8400-S | 2.5-8.4 | 30 | 1 | 20 | 1.00 | 1.35 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS4PD20-4500-4800-N | 4.5-4.8 | 20 | 1 | 20 | 0.70 | 1.25 | ±3° | ±0.3 dB | N |
| FS4PD20-6000-18000-S | 6-18 | 20 | 1 | 18 | 1.10 | 1.50 | ±5° | ±0.5 dB | SMA |
| FS4PD15-6000-26500-K | 6-26.5 | 15 | 1 | 16 | 1.90 | 1.60 | ±3° | ±0.3 dB | 2.92mm |
| FS4PD20-7000-12400-S | 7-12.4 | 20 | 1 | 18 | 0.60 | 1.40 | ±3° | ±0.3 dB | SMA |
| FS4PD20-10000-15000-S | 10-15 | 20 | 1 | 20 | 0.90 | 1.40 | ±5° | ±0.3 dB | SMA |
| FS4PD20-10000-15000-N | 10-15 | 20 | 1 | 18 | 1.50 | 1.50 | ±5° | ±0.5 dB | N |
| FS4PD20-10000-26500-K | 10-26.5 | 20 | 0.5 | 16 | 1.90 | 1.60 | ±5° | ±0.5 dB | 2.92mm |
| FS4PD20-18000-26500-K | 18-26.5 | 20 | 0.5 | 16 | 2.0 | 1.60 | ±5° | ±0.5 dB | 2.92mm |
| FS4PD20-18000-32000-K | 18-32 | 20 | 1 | 16 | 1.50 | 1.50 | ±5° | ±0.5 dB | 2.92mm |
| FS4PD20-18000-40000-K | 18-40 | 20 | 1 | 18 | 1.60 | 1.50 | ±6° | ±0.4 dB | 2.92mm |
