Diplexers/Duplexers
PN | CH1(MHz) | CH2(MHz) | IL.(dB.max) | VSWR(max) | Rejection(dB.min) | Power(W) | Connector | Dimension(mm) |
---|
PN | CH1(MHz) | CH2(MHz) | IL.(dB.max) | VSWR(max) | Rejection(dB.min) | Power(W) | Connector | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMX2-703-803-S | 703~748 | 758~803 | 1.40 | 50 | SMA | 158*128*46 | ||
FSMX2-763-805-N-S | 763~775 | 793~805 | 1.3 | 50 | N/SMA | 111*101*50 | ||
FSMX2-806-869-N | 806~824 | 851~869 | 1.3 | 50 | N | 127*101*50 | ||
FSMX2-816-861-S | 811~821 | 856~866 | 3 | SMA | 192*94*44 | |||
FSMX2-824-880-S | 824~835 | 869~880 | 1.3 | 100 | SMA | 145*60*46 | ||
FSMX2-880-960-S | 880~915 | 925~960 | 1.4 | 10 | SMA | 169*103*26.5 | ||
FSMX2-880-960-S-100 | 880~915 | 925~960 | 1.3 | 100 | SMA | 115*115*46 | ||
FSMX2-890-960-S | 890~915 | 935~960 | 80 | SMA | 127*100*46 | |||
FSMX2-902-2482-N | 902~928 | 2400~2482 | 1.5 | 10 | N | 69.85*60.96*40.5 | ||
FSMX2-1608-2503-S | 1608~1628 | 2480~2503 | 1.4 | 20 | SMA | 71*45.5*26 | ||
FSMX2-1710-1830-N | 1710~1735 | 1805~1830 | 1.3 | 30 | N | 116*88*31 | ||
FSMX2-1710-1880-S | 1710~1785 | 1805~1880 | 10 | N/SMA | 142*115*34 | |||
FSMX2-1745-1875-S | 1745~1780 | 1840~1875 | 1.4 | 50 | SMA | 156*118*31 | ||
FSMX2-1880-2370-S | 1880~1920 | 2320~2370 | 1.5 | 50 | SMA | 156*118*31 | ||
FSMX2-1880-2635-S | 1880~1920 | 2575~2635 | 1.2 | 1.5 | 50,25,50 | 50 | SMA | 156*118*31 |
FSMX2-1920-2170-S | 1920~1980 | 2110~2170 | 1.5 | 1.3 | 50 | 100 | SMA | 105*55*33 |
FSMX2-1980-2200-S | 1980~2010 | 2170~2200 | 0.6 | 1.4 | 45,70 | 20 | SMA | 93*49*21 |
FSMX2-2000-2400-N | 2000~2150 | 2200~2400 | 1.0 | 1.4 | 60 | 50 | N | 156*81*25 |
FSMX2-2020-2300-S | 2020~2120 | 2200~2300 | 0.8 | 1.5 | 60 | 10 | SMA | 76*65*20 |
FSMX2-2400-5850-S | 2400~2480 | 5725~5850 | 1.5 | 1.3 | 50,50 | 20 | SMA | 78*68*20 |
FSMX2-2500-2690-S | 2500~2570 | 2620~2690 | 1.5 | 1.3 | 50 | 100 | SMA | 105*80*26 |
FSMX2-3300-5000-N-S | 3300~3800 | 4800~5000 | 1.0 | 1.5 | 80 | 50 | N/SMA | 110*43*21 |
FSMX2-4400-7400-S | 4400~5200 | 6000~7400 | 0.7 | 1.5 | 60,40 | 25 | SMA | 80*36*15 |
FSMX2-7125-8500-S | 7125~7300 | 7900~8500 | 1.5 | 1.3 | 80 | 100 | SMA | 65*65*12 |
×
Request For Quotation
Please fill out the form below to request a quote for the selected product.