Band Pass Filters
Filter can be used to limit high power transmitter signal within specified frequency band while
also preventing receiver from adjacent channel interference. In some cases, filters are also required to achieve specific phase or Group delay characteristics. Fasnwave Inc. designs and manufactures Coaixal Filters up to 40GHz, tailored for demanding applications in telcom, satcom, radar, electronic warfare, and test systems.They features small size, low loss, high rejection and high reliablity. All filters are customizable.
PN | Passband(MHz) | IL.(dB.max) | VSWR(max) | Rejection(dB.min) | Power(W) | Connector |
---|
PN | Passband(MHz) | IL.(dB.max) | VSWR(max) | Rejection(dB.min) | Power(W) | Connector |
---|---|---|---|---|---|---|
FSBP5-37300-42200-2 | 37300~42200 | 1.1 | 1.29 | ≥80dB@DC~34950MHz,≥60dB@44200~44950MHz | 5 | 2.4mm |
FSBP5-29800-30400-K | 29800~30400 | 1.5 | 1.22 | ≥60dB@29000~29200MHz,≥60dB@31000~31200MHz | 5 | 2.92mm |
FSBP5-27900-28100-K | 27900~28100 | 2 | 1.22 | ≥55dB@27200~27500MHz,≥55dB@28500~28800MHz | 5 | 2.92mm |
FSBP5-24500-28000-K | 24500~28000 | 0.9 | 1.22 | ≥80dB@DC~22500MHz,≥80dB@30000~46000MHz | 5 | 2.92mm |
FSBP5-18700-19750-K | 18700~19750 | 1.5 | 1.43 | 45@DC~17700MHz,45@20750~23000MHz | 5 | 2.92mm |
FSBP5-17700-21200-S | 17700~21200 | 0.7 | 1.22 | ≥50dB@15100~16000MHz,≥55dB@22850~23350MHz | 5 | SMA |
FSBP5-17700-18700-S | 17700~18700 | 1.5 | 1.43 | 45@DC~16700MHz,45@19700~22000MHz | 5 | SMA |
FSBP10-16400-17200-S | 16400~17200 | 1.5 | 1.3 | 30@15400~16200MHz,30@17800~18600MHz | 10 | SMA |
FSBP2-14300-14700-P05 | 14300~14700 | 1.0 | 1.25 | 30@DC~13700MHz,30@15300~24000MHz | 2 | PIN |
FSBP10-13750-14500-P05 | 13750~14500 | 2.0 | 1.5 | 45@DC~13550MHz,70@15650~17900MHz | 10 | PIN |
FSBP5-13200-13800-S | 13200~13800 | 1.2 | 1.29 | 40dBc@5500~9500MHz,40dBc@14250~22250MHz | 5 | SMA |
FSBP5-12900-13100-PM | 12900~13100 | 1.5 | 1.3 | 40dBc@10000~12400MHz,60dBc@13450~14000MHz | 5 | SMP |
FSBP10-12750-13250-P05 | 12750~13250 | 1.6 | 1.5 | 50@DC~12300MHz,70@14650~16650MHz | 10 | PIN |
FSBP5-12250-13050-S | 12250~13050 | 1.5 | 1.35 | 60@DC~11800MHz,60@13500~20000MHz | 5 | SMA |
FSBP5-11740-12240-P05 | 11740~12240 | 1.0 | 1.25 | 30@DC~11240MHz,30@12740~22000MHz | 5 | PIN |
FSBP10-10200-11000-S | 10200~11000 | 0.5 | 1.3 | 30@9000~9800MHz,30@11400~12200MHz | 10 | SMA |
FSBP5-9950-9970-S | 9950~9970 | 4.0 | 1.5 | 25@DC~9930MHz,25@9990~12000MHz | 5 | SMA |
FSBP5-9870-9890-S | 9870~9890 | 4.0 | 1.5 | 25@DC~9850MHz,25@9910~12000MHz | 5 | SMA |
FSBP10-9700-10000-S | 9700~10000 | 1.0 | 1.4 | 65@DC~8100MHz,70@11500~15000MHz | 10 | SMA |
FSBP10-9400-9500-P05 | 9400~9500 | 1.0 | 1.4 | 25@8000~9200MHz, | 10 | PIN |
FSBP5-9200-9600-S | 9200~9600 | 0.6 | 1.34 | 30@DC-8950MHz,30@9850-12000MHz | 5 | SMA |
FSBP10-9150-9350-S | 9150~9350 | 5 | 1.5 | 30@DC~9125MHz,30@9375~11250MHz | 10 | SMA |
FSBP24-9000-9500-P05 | 9000~9500 | 0.3 | 1.3 | 40@5000-7000MHz,40@18000-19000MHz | 24 | PIN |
FSBP20-8500-10500-S | 8500~10500 | 0.7 | 1.4 | 70@2800~3600MHz,40@5250~6000MHz | 20 | SMA |
FSBP10-8250-9250-S | 8250~9250 | 1.0 | 1.4 | 65@DC~7300MHz,80@11300~15000MHz | 10 | SMA |
FS3BP10-8215-8375-S | 8215~8231,8287~8303, 8359~8375 | 6.6 | 1.5 | 40@DC-8202MHz,40@8244-10000MHz,40@DC-8274MHz,40@8316-10000MHz,40@DC-8346MHz,40@8388-10000MHz | 10 | SMA |
FSBP20-8200-8700-S | 8200~8700 | 1.0 | 1.5 | 70@DC~7700MHz,70@9200~15000MHz | 20 | SMA |
FSBP10-7150-8150-S | 7150~8150 | 1.0 | 1.4 | 63@DC~6300MHz,80@9500~15000MHz | 10 | SMA |
FSBP5-7000-13000-S | 7000~13000 | 1.0 | 1.7 | 40@14000~20000MHz | 5 | SMA |
FSBP5-5850-6650-S | 5850~6650 | 0.8 | 1.5 | 60dBc@DC~3800MHz,60dBc@8000~12000MHz | 5 | SMA |
FSBP10-5600-5700-S | 5600~5700 | 1.5 | 1.3 | 30@5300~5500MHz,30@5800~6000MHz | 10 | SMA |
FSBP5-5500-6500-S | 5500~6500 | 1.8 | 1.5 | 45@DC~5000MHz | 5 | SMA |
FSBP10-5400-5900-S | 5400~5900 | 1.0 | 1.3 | 30@4900~5100MHz,30@6100~6300MHz | 10 | SMA |
FSBP20-5250-6000-S | 5250~6000 | 0.7 | 1.4 | 40@2800~3600MHz,40@8500~10500MHz | 20 | SMA |
FSBP60-5200-5600-S | 5200~5600 | 1.2 | 1.22 | 60@DC~4900MHz,60@5900~8000MHz | 60 | SMA |
FSBP10-5150-5250-S | 5150~5250 | 1.25 | 1.3 | 60@DC~5050MHz,60@5350~8000MHz | 10 | SMA |
FSBP5-5030-5250-S | 5030~5250 | 0.5 | 1.3 | 35@4500~4880MHz,35@5400~5750MHz | 5 | SMA |
FSBP15-5000-6200-S | 5000~6200 | 1.5 | 1.5 | 45@DC~3900MHz,45@6700~13000MHz | 15 | SMA |
FS3BP10-4800-5000-S | 4800~4900,4900~4960,4960~5000 | 1.5 | 1.3 | 40@DC-4750MHz,40@4950-8000MHz,40@DC-4850MHz,40@5010-8000MHz,40@DC-4910MHz,40@5050-8000MHz | 10 | SMA |
FSBP5-4150-4400-S | 4150~4400 | 0.5 | 1.3 | 65@3750-3850MHz,65@4700-6000MHz | 5 | SMA |
FSBP20-3927-3992-S | 3927~3992 | 1.4 | 1.4 | 40@DC~3840MHz | 20 | SMA |
FSBP100-3800-4000-N | 3800~4000 | 1.5 | 1.35 | 30@3700-3775MHz,30@4025-4100MHz | 100 | N |
FSBP10-3625-4200-N | 3625~4200 | 0.5 | 1.3 | 70dBc@DC~3500MHz,65dBc@3500~3520MHz | 10 | N |
FS3BP10-3300-3600-S | 3300~3400,3400~3500,3500~3600 | 1.1 | 1.3 | 40@DC-3250MHz,40@3450-5000MHz,40@DC-3350MHz,40@3550-5000MHz,40@DC-3450MHz,40@3650-5000MHz | 10 | SMA |
FSBP5-3125-5125-S | 3125~5125 | 1.0 | 1.5 | 35dBc@DC~2600MHz,50dBc@6375~10000MHz | 5 | SMA |
FSBP20-2800-3600-S | 2800~3600 | 0.7 | 1.4 | 40@5250~6000MHz,50@8500~10500MHz | 20 | SMA |
FSBP5-2750-5000-S | 2750~5000 | 1.0 | 1.5 | 35dBc@DC~2000MHz,20dBc@5.5~8250GHz | 5 | SMA |
FSBP2-2280-2580-P05 | 2280~2580 | 1.0 | 1.3 | 30@DC~2100MHz,30@2800~4560MHz | 2 | PIN |
FSBP10-2200-2290-N | 2200~2290 | 1.5 | 1.4 | 45dBc@2300~2360MHz,65dBc@2360~4000MHz | 10 | N |
FSBP5-2170-2200-S | 2170~2200 | 1.5 | 1.22 | 15dB @ 2100~2150MHz,15dB @ 2220~2280MHz | 5 | SMA |
FSBP10-2170-2200-S | 2170~2200 | 1.5 | 1.3 | 50@DC~2150MHz,50@2220~5000MHz | 10 | SMA |
FSBP10-2110-2170-S | 2110~2170 | 2.0 | 1.3 | 25@DC~2095MHz,25@2185-3000MHz | 10 | SMA |
FSBP10-1850-1915-S | 1850~1915 | 2.4 | 1.5 | 60@DC-1835MHz,60@1930-2500MHz | 10 | SMA |
FSBP10-1805-1880-S | 1805~1880 | 2.0 | 1.3 | 25@DC~1790MHz,25@1895-3000MHz | 10 | SMA |
FSBP10-1790-1810-S | 1790~1810 | 1.5 | 1.22 | 50@DC~1770MHz,50@1830~4000MHz | 10 | SMA |
FSBP10-1616-1626.5-P05 | 1616~1626.5 | 2.2 | 1.5 | 60@DC~1602MHz,60@1640-3000MHz | 10 | PIN |
FSBP5-1600-2600-S | 1600~2600 | 1.5 | 1.43 | 45@DC~1216MHz,45@3030~5000MHz | 5 | SMA |
FSBP200-1550-1610-N | 1550~1610 | 1.0 | 1.3 | 60@DC~1300MHz,60@1700~2700MHz | 200 | N |
FSBP20-1522-1542-S | 1522~1542 | 3.5 | 1.3 | 35@1512~1517MHz,35@1547~1552MHz | 20 | SMA |
FSBP10-1500-2000-S | 1500~2000 | 4.0 | 1.5 | 30@DC~1300MHz,30@2100~3000MHz | 10 | SMA |
FSBP20-1456-1472-S | 1456~1472 | 3.1 | 1.3 | 37@1444~1449MHz,37@1479~1484MHz | 20 | SMA |
FSBP100-1450-1500-S | 1450~1500 | 1.5 | 1.3 | 30@1400-1435MHz,30@1515-1550MHz | 100 | SMA |
FSBP10-1390-1510-S | 1390~1510 | 0.7 | 1.5 | 80@DC-1340MHz,80@1560-2500MHz | 10 | SMA |
FSBP100-1320-1400-N | 1320~1400 | 1.4 | 1.3 | 30@1270~1305MHz,30@1415-1450MHz | 100 | N |
FSBP100-1300-1335-S | 1300~1335 | 1.5 | 1.3 | 30@1250-1285MHz,30@1350-1380MHz | 100 | SMA |
FS2BP10-1217-1585-S | 1217.6~1237.6,1565.4~1585.5 | 1.2 | 1.3 | 20dB @ 1610~2000MHz | 10 | SMA |
FSBP10-1200-1300-S | 1200~1300 | 1.0 | 1.5 | 80@DC-1150MHz,80@1350-2500MHz | 10 | SMA |
FSBP10-1200-1600-S | 1200~1600 | 1.0 | 1.5 | 80dBc@DC~1000MHz,80dBc@1800~2200MHz | 10 | SMA |
FSBP200-1100-1300-N | 1100~1300 | 1.0 | 1.3 | 60@DC~960MHz,60@1400~2700MHz | 200 | N |
FSBP10-1000-1800-S | 1000~1800 | 0.5 | 1.6 | 30@100~800MHz,30@2200~3000MHz | 10 | SMA |
FSBP2500-990-1130-N | 990~1130 | 1.7 | 1.45 | 50@920~960MHz,50@1160~1200MHz | 2500 | N |
FSBP200-980-1020-S | 980~1020 | 1.0 | 1.3 | 60@DC~930MHz,60@1070~1950MHz | 200 | SMA |
FSBP30-900-930-S | 900~930 | 0.6 | 1.3 | 40@DC~855MHz,40@975~2000MHz | 30 | SMA |
FSBP10-860-875-S | 860~875 | 2.8 | 1.5 | 60@DC-849MHz,60@880-1000MHz | 10 | SMA |
FSBP10-834-839-S | 834~839 | 2.0 | 1.22 | 60@DC~824MHz,60@849~3000MHz | 10 | SMA |
FSBP10-753-783-S | 753~783 | 2.4 | 1.5 | 60@DC-748MHz,60@800-1000MHz | 10 | SMA |
FSBP1-664-678-S | 664~678 | 3.0 | 1.3 | 25@630~657MHz,60@750~3000Hz | 1 | SMA |
FSBP100-620-670-S | 620~670 | 1.2 | 1.3 | 30@570-605MHz,30@685-720MHz | 100 | SMA |
FSBP100-450-470-S | 450~470 | 0.7 | 1.3 | 50@DC~430MHz,50@490~2300MHz | 100 | SMA |
×
Request For Quotation
Please fill out the form below to request a quote for the selected product.