Coaxial Terminations
Fasnwave Coaxial Terminations provide reliable performance up to 67 GHz with excellent return loss and wideband operation. Available in various connector types and cooling designs.
| PN | Freq.(GHz) | Power(W) | VSWR(max.) | Connector |
|---|
| PN | Freq.(GHz) | Power(W) | VSWR(max.) | Connector |
|---|---|---|---|---|
| FSCT5-67-V | DC~67 | 5 | 1.35 | 1.85mm |
| FSCT2-67-V | DC~67 | 2 | 1.30 | 1.85mm |
| FSCT5-50-2 | DC~50 | 5 | 1.30 | 2.4mm |
| FSCT2-50-2 | DC~50 | 2 | 1.20 | 2.4mm |
| FSCT50-40-K | DC-40 | 50 | 1.35 | 2.92mm |
| FSCT30-40-K | DC-40 | 30 | 1.30 | 2.92mm |
| FSCT20-40-K | DC-40 | 20 | 1.30 | 2.92mm |
| FSCT10-40-K | DC-40 | 10 | 1.25 | 2.92mm |
| FSCT5-40-K | DC-40 | 5 | 1.25 | 2.92mm |
| FSCT2-40-K | DC-40 | 2 | 1.20 | 2.92mm |
| FSCT50-26.5-S | DC-26.5 | 50 | 1.30 | SMA |
| FSCT30-26.5-S | DC-26.5 | 30 | 1.30 | SMA |
| FSCT20-26.5-S | DC-26.5 | 20 | 1.30 | SMA |
| FSCT10-26.5-S | DC-26.5 | 10 | 1.25 | SMA |
| FSCT5-26.5-S | DC-26.5 | 5 | 1.25 | SMA |
| FSCT2-26.5-S | DC-26.5 | 2 | 1.25 | SMA |
| FSCT500-18-N | DC-18 | 500 | 1.45 | N |
| FSCT200-18-N | DC-18 | 200 | 1.45 | N |
| FSCT100-18-S | DC-18 | 100 | 1.35 | SMA |
| FSCT100-18-N | DC-18 | 100 | 1.35 | N |
| FSCT50-18-N | DC-18 | 50 | 1.40 | N |
| FSCT50-18-S | DC-18 | 50 | 1.40 | SMA |
| FSCT30-18-N | DC-18 | 30 | 1.40 | N |
| FSCT30-18-S | DC~18 | 30 | 1.40 | SMA |
| FSCT20-18-N | DC-18 | 20 | 1.40 | N |
| FSCT10-18-N | DC-18 | 10 | 1.30 | N |
| FSCT10-18-S | DC-18 | 10 | 1.30 | SMA |
| FSCT5-18-N | DC-18 | 5 | 1.30 | N |
| FSCT5-18-S | DC-18 | 5 | 1.30 | SMA |
| FSCT2-18-N | DC-18 | 2 | 1.30 | N |
| FSCT2-18-S | DC-18 | 2 | 1.30 | SMA |
| FSCT2-18-S-C | DC-18 | 2 | 1.25 | SMA |
| FSCT1K-4-N | DC-4 | 1000 | 1.40 | N |
