PLDRO
Fasnwave provides PLDROs (Phase-Locked Dielectric Resonator Oscillators) with frequencies up to 40 GHz. Available with either internal or external reference options, our PLDROs offer excellent frequency stability, reliable performance, and cost-effective solutions for a wide range of RF and microwave applications. Custom designs are also available to meet specific requirements.
| Part Number | Output Freq. (GHz) | Output Power (dBm Min.) | Ref. Freq. (MHz) | Ref. Mode | Phase Noise (dBc/Hz) |
|---|
| Part Number | Output Freq. (GHz) | Output Power (dBm Min.) | Ref. Freq. (MHz) | Ref. Mode | Phase Noise (dBc/Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSPDRO-8200-100E | 8.2 | 15 | 100 | External | ≤-119 @1 kHz |
| FSPDRO-10000-100E | 10 | 15 | 100 | External | ≤-120 @1 kHz |
| FSPDRO-10750-100E | 10.75 | 15 | 100 | External | ≤-102 @1 kHz |
| FSPDRO-13025-25E | 13.025 | 13-15 | 25 | External | ≤-86 @1 kHz |
| FSPDRO-14000-100E | 14 | 16 | 100 | External | ≤-107 @1 kHz |
| FSPDRO-18750-25E | 18.75 | 13-15 | 25 | External | ≤-83 @1 kHz |
| FSPDRO-20000-25E | 20 | 13-15 | 25 | External | ≤-89 @1 kHz |
| FSPDRO-25000-10E | 25 | 10 | 10 | External | ≤-105 @1 kHz |
| FSPDRO-26000-100E | 26 | 13 | 100 | External | ≤-110 @1 kHz |
| FSPDRO-30000-10E | 30 | 15 | 10 | External | ≤-95 @1 kHz |
| FSPDRO-37400-100E | 37.4 | 13 | 100 | External | ≤-100 @1 kHz |
| FSPDRO-40000-100E | 40 | 13 | 100 | External | ≤-102 @1 kHz |
| FSPDRO-15250-125I | 15.25 | 13-15 | 125 | Internal | ≤-106 @1 kHz |
| FSPDRO-22000-100I | 22 | 13-15 | 100 | Internal | ≤-102 @1 kHz |
