3,5,9-Way Power Divider/Combiner
PN | Way | Freq.(MHz) | FWD Power(W) | REV Power(W) | Isolation(dB.min) | IL.(dB.max) | VSWR(max) | PhBal.(max) | AmpBal.(max) | Connector | Dimension(mm) |
---|
PN | Way | Freq.(MHz) | FWD Power(W) | REV Power(W) | Isolation(dB.min) | IL.(dB.max) | VSWR(max) | PhBal.(max) | AmpBal.(max) | Connector | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPD3-10-1000-1-S | 3 | 1 | 0.15 | 1.3 | SMA | 50*40*15 | |||||
FSPD3-698-3800-300-N | 3 | 1.3 | N | 225*25*25 | |||||||
FSPD3-DC-1000-2-S | 3 | 1.2 | SMA | 25.4*25.4*16 | |||||||
FSPD4-800-2500-300-N | 4 | 1.25 | N | 236*25*25 | |||||||
FSPD4-800-3500-300-N | 4 | 1.25 | N | 236*25*25 |
×
Request For Quotation
Please fill out the form below to request a quote for the selected product.