
3 & 5 ways power divider/Combiner
3 & 5 ways power divider/Combiner
Model No. | Freq. GHz | Forward Power | Reverse Power | Isolation | IL | Input SWR | Phase Balance | Amplitude Balance | Connector | Dimension (cm) | RFQ | Custom meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPD-3-DC-01-2-S | DC~1 | ≤2W | ≤2W | ≥9.5dB | 4.7 | ≤1.2 :1 | ±0.5dB | SMA-Female | / | ![]() | ||
FSPD-4-0.8-3.5-300-N | 300 | / | / | 0.4 | ≤1.25:1 | ±40° | / | N | / | ![]() | ||
FSPD-4-0.8-2.5-300-N | 0.8~2.5 | 300 | / | / | 0.4 | ≤1.25:1 | ±30° | / | N | ![]() | ||
FSPD-3-0.01-01-1-S | 1W | 0.15W | ≥20dB@10MHz~400MHz ≥15dB@400MHz~1000MHz | ±5° | ±0.5dB | SMA-Female | ![]() | |||||
FSPD-3-0.7-3.8-300-N | 300 | / | / | ≤1.3:1 | N | ![]() |
#wtbp-table-8_305792_wrapper table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby="wtbp-table-8_305792_info"] {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-8_305792_wrapper th {background-color: #5977d1 !important;color: #ffffff;font-size: 12px;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby="wtbp-table-8_305792_info"] th {background-color: #5977d1 !important;color: #ffffff;font-size: 12px;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}