
Band Pass Filter
Band Pass Filter
Model No. | Passband Freq GHz | IL | VSWR | Rejection (dB) | Power (W) | Connector | Dimension (cm) | RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBP-18700-19750-45-2.92 F | 18700~19750 | 1.5 | ≥45@DC~17700MHz, ≥45dB@20750~23000MHz | 5 | 2.92-F | 1.57*0.83*0.31in, 40*21*8mm | ||
FSBP-17700-18700-45-S | 17700~18700 | 1.5 | ≥45@DC~16700MHz, ≥45dB@19700~22000MHz | 5 | SMA-Female | 1.57*0.83*0.31in, 40*21*8mm | ||
FSBP-16400-17200-30-S | 16400~17200 | 1.5 | 1.30 | ≥30dB@15400~16200MHz, ≥30dB@17800~18600MHz | 10 | SMA-Female | 2.17*0.98*0.41in, 55*25*10.5mm | |
FSBP-14300-14700-30-PIN | 14300~14700 | 1.0 | 1.25 | ≥30dB @15300 ~ 24000MHz, ≥30dB @DC ~ 13700MHz | 2 | PIN | 2.36*0.63*0.35in, 60*16*9mm | |
FSBP-13750-14500-45-PIN | 13750~14500 | 2.0 | 1.5 | ≥45dB@DC~13550MHz, ≥70dB@15650~17900MHz | 10 | PIN | 2.09*0.83*0.26in, 53*21*6.5mm | |
FSBP-13200-13800-40-S | 13200~13800 | 1.2 | ≥40dBc @ 14250~22250MHz, ≥40dBc @ 5500~9500MHz | 5 | SMA-Male | 2.97*0.55*0.39in, 75.5*14*10mm | ||
FSBP-12900-13100-40-SMP-J | 12900~13100 | 1.5 | 1.30 | ≥40dBc@10000~12400MHz, ≥60dBc@13450~14000MHz | 5 | SMP-J | 1.46*0.87*0.35in, 37*22*9mm | |
FSBP-12750-13250-50-PIN | 12750~13250 | 1.6 | 1.5 | ≥50dB@DC~12300MHz, ≥70dB@14650~16650MHz | 10 | PIN | 1.46*0.83*0.26in, 37*21*6.5mm | |
FSBP-12250-13050-60-S | 12250~13050 | 1.5 | 1.35 | ≥60dB @ 13500~20000MHz, ≥60dB @ DC~11800MHz | 5 | SMA-Female | 1.69*1.3*0.43in, 43*33*11mm | |
FSBP-11740-12240-30-PIN | 11740~12240 | 1.0 | 1.25 | ≥30dB @12740 ~ 22000MHz, ≥30dB @DC ~ 11240MHz | 5 | PIN | 2.36*0.63*0.35in, 60*16*9mm | |
FSBP-10200-11000-30-S | 10200~11000 | 0.5 | 1.30 | ≥30dB@11400~12200MHz, ≥30dB@9000~9800MHz | 10 | SMA-Female | 2.36*1.3*0.41in, 60*32*10.5mm | |
FSBP-9950-9970-25-S | 9950~9970 | 4.0 | 1.5 | ≥25dB @ 9990~12000MHz, ≥25dB @ DC~9930MHz | 5 | SMA-Female | 2.36*1.18*0.39in, 60*30*10mm | |
FSBP-9870-9890-25-S | 9870~9890 | 4.0 | 1.5 | ≥25dB @ 9910~12000MHz, ≥25dB @ DC~9850MHz | 5 | SMA-Female | 2.36*1.18*0.39in, 60*30*10mm | |
FSBP-9700-10000-65-S | 9700~10000 | 1.0 | 1.4 | ≥65dB@DC~8100MHz, ≥70dB@11500~15000MHz | 10 | SMA-Female | 1.57*0.51*0.35in, 40*13*9mm | |
FSBP-9400-9500-25-PIN | 9400~9500 | 1.0 | 1.4 | ≥25dB@8000~9200MHz, ≥25dB@9700~11700MHz | 10 | SMA-Female | ||
FSBP-9200-9600-30-S | 9200~9600 | 0.6 | ≥30dB@9850-12000MHz, ≥30dB@DC-8950MHz | 5 | SMA-Female | 1.93*1.34*0.59in, 49*34*15mm | ||
FSBP-9150-9350-30-S | 9150~9350 | 5.0 | 1.5 | ≥30dB @ 9375~11250MHz, ≥30dB @ DC~9125MHz | 10 | SMA-Female | 3.78*1.22*0.41in, 96*31*10.5mm | |
FSBP-9000-9500-40-PIN | 9000~9500 | 0.3 | 1.30 | ≥40dB@18000-19000MHz, ≥40dB@5000-7000MGH | 120 | PIN | 1.69*0.71*0.67in, 43*18*17mm | |
FSBP-8500-10500-40-S | 8500~10500 | 0.7 | 1.4 | ≥40dB@5250~6000MHz, ≥70dB@2800~3600MHz | 20 | SMA-Female | 2.2*0.71*0.51in, 56*18*13mm | |
FSBP-8250-9250-65-S | 8250~9250 | 1.0 | 1.4 | ≥65dB@DC~7300MHz, ≥80dB@11300~15000MHz | 10 | SMA-Female | 2.13*0.59*0.35in, 54*15*9mm | |
FSBP-8200-8700-70-S | 8200~8700 | 1.0 | 1.5 | ≥70dB @ 9200~15000MHz, ≥70dB @ DC~7700MHz | 20 | SMA-Female | 1.61*1.61*0.41in, 41*41*10.5mm | |
FSBP-7150-8150-63-S | 7150~8150 | 1.0 | 1.4 | ≥63dB@DC~6300MHz, ≥80dB@9500~15000MHz | 10 | SMA-Female | 2.24*0.59*0.39in, 57*15*10mm | |
FSBP-7000-13000-40-S | 7000~13000 | 1.0 | 1.7 | ≥40dB @ 14000~20000MHz | 5 | SMA-Female | 2.03*0.83*0.39in, 51.5*21*10mm | |
FSBP-5850-6650-60-S | 5850-6650 | 0.8 | 1.5 | ≥60dBc @ 8000~12000MHz, ≥60dBc @ DC~3800MHz | 5 | SMA-Female | 2.17*0.63*0.55in, 55*15.9*14mm | |
FSBP-5600-5700-30-S | 5600~5700 | 1.5 | 1.30 | ≥30dB@5300~5500MHz, ≥30dB@5800~6000MHz | 10 | SMA-Female | 3.54*0.79*0.43in, 90*20*11mm | |
FSBP-5500-6500-45-S | 5500~6500 | 1.8 | 1.5 | ≥45dB@DC~5000MHz | 5 | SMA-Female | 2.28*0.79*0.39in, 58*20*10mm | |
FSBP-5400-5900-30-S | 5400~5900 | 1.0 | 1.30 | ≥30dB@4900~5100MHz, ≥30dB@6100~6300MHz | 10 | SMA-Female | 113*20*11mm, 4.45*0.79*0.43in | |
FSBP-5250-6000-40-S | 5250~6000 | 0.7 | 1.4 | ≥40dB@2800~3600MHz, ≥40dB@8500~10500MHz | 20 | SMA-Female | 2.76*0.75*0.51in, 70*19*13mm | |
FSBP-5200-5600-60-S | 5200~5600 | 1.2 | ≥60dB@5900~8000MHz, ≥60dB@DC~4900MHz | 60 | SMA-Female | 151.5*21.5*19mm, 5.97*0.85*0.75in | ||
FSBP-5150-5250-60-S | 5150~5250 | 1.25 | 1.30 | ≥60dB @ 5350~8000MHz, ≥60dB @ DC~5050MHz | 10 | SMA-Female | 3.54*1.5*0.55in, 90*38*14mm | |
FSBP-5030-5250-35-S | 5030~5250 | 0.5 | 1.30 | ≥35dB @ 4500~4880MHz, ≥35dB @ 5400~5750MHz | 5 | SMA-Female | 2.36*1.3*0.47in, 60*33*12mm | |
FSBP-5000-6200-45-S | 5000~6200 | 1.5 | 1.5 | ≥45dB@6700~13000MHz, ≥45dB@DC~3900MHz | 15 | SMA-Female | 1.54*0.55*0.32in, 39*14*8mm | |
FSBP-4150-4400-65-S | 4150~4400 | 1.4 | 1.30 | ≥65dB@3750-3850MHz, ≥65dB@4700-6000MHz | 5 | SMA-Female | 1.57*1.14*0.33in, 40*29*8.5mm | |
FSBP-3927-3992-40-S | 3927.5~3992.5 | 1.4 | 1.4 | ≥40dB @ DC~3840MHz | 20 | SMA-Female | 1.57*0.94*0.63in, 40*24*16mm | |
FSBP-3800-4000-30-N | 3800~4000 | 1.5 | 1.35 | ≥30dB@3700-3775MHz, ≥30dB@4025-4100MHz | 100 | N-Female | 155*80*26mm, 6.1*1.02*0.55in | |
FSBP-3625-4200-65-N | 3625~4200 | 0.5 | 1.30 | ≥65dBc@3500~3520MHz, ≥70dBc@DC~3500MHz | 10 | N-Male/Female | [6.1*2.36*0.98in, 155*60*25mm | |
FSBP-3125-5125-35-S | 3125~5125 | 1.0 | 1.5 | ≥35dBc @ DC~2600MHz, ≥50dBc @ 6375~10000MHz | 5 | 1.57*0.87*0.39in, 40*22*10mm | ||
FSBP-2800-3600-40-S | 2800~3600 | 0.7 | 1.4 | ≥40dB@5250~6000MHz, ≥50dB@8500~10500MHz | 20 | SMA-Female | 2.84*0.95*0.51in, 72*24*13mm | |
FSBP-2750-5000-20-S | 2750~5000 | 1.0 | 1.5 | ≥20dBc @ 5500~8250MHz, ≥35dBc @ DC~2000MHz | 5 | SMA-Female | 1.46*0.87*0.39in, 37*22*10mm | |
FSBP-2280-2580-30-PIN | 2280~2580 | 1.0 | 1.30 | ≥30dB @ 2800~4560MHz, ≥30dB @ DC~2100MHz | 2 | PIN | 108*25*18mm, 4.25*0.98*0.71in | |
FSBP-2200-2290-45-N | 2200~2290 | 1.5 | 1.4 | ≥45dBc@2300~2360MHz, ≥65dBc@2360~4000MHz | 10 | N-Female | 175*75*32mm, 6.89*2.95*1.26in | |
FSBP-2170-2200-50-S | 2170~2200 | 1.5 | 1.30 | ≥50dB@2220~5000MHz, ≥50dB@DC~2150MHz | 10 | SMA-Female | 114*52*22mm, 4.49*2.05*0.87in | |
FSBP-2170-2200-15-S | 2170-2200 | 1.5 | ≥15dB @ 2100~2150MHz, ≥15dB @ 2220~2280MHz | 5 | SMA-Female | 2.5*50*28mm, 2.85*1.97*1.1in | ||
FSBP-2110-2170-25-S | 2110~2170 | 2.0 | 1.30 | ≥25dB@2185-3000MHz, ≥25dB@DC~2095MHz | 10 | SMA-Female | 3.27*1.42*0.67in, 83*36*17mm | |
FSBP-1850-1915-60-S | 1850~1915 | 2.4 | 1.5 | ≥60dB@1930-2500MHz, ≥60dB@DC-1835MHz | 10 | SMA-Female | 118*50*25mm, 4.65*1.97*0.98in | |
FSBP-1805-1880-25-S | 1805~1880 | 2.0 | 1.30 | ≥25dB@1895-3000MHz, ≥25dB@DC~1790MHz | 10 | SMA-Female | 3.27*1.42*0.67in, 83*36*17mm | |
FSBP-1790-1810-50-S | 1790~1810 | 1.5 | ≥50dB@1830~4000MHz, ≥50dB@DC~1770MHz | 10 | SMA-Female | 3.15*1.65*0.94in, 80*42*24mm | ||
FSBP-1616-1626.5-60-PIN | 1616~1626.5 | 2.2 | 1.5 | ≥60dB@1640-3000MHz, ≥60dB@DC~1602MHz | 10 | PIN | 3.58*1.65*0.87in, 91*42*22mm | |
FSBP-1600-2600-45-S | 1600~2600 | 1.5 | ≥45@DC~1216MHz, ≥45dB@3030~5000MHz | 5 | SMA-Female | 2.87*1.34*0.55in, 73*34*14mm | ||
FSBP-1550-1610-60-N | 1550~1610 | 1.0 | 1.30 | ≥60dB @ 1700~2700MHz, ≥60dB @ DC~1300MHz | 200 | N-Female | 3.46*2.36*1.3in, 88*60*33mm | |
FSBP-1522-1542-35-S | 1522~1542 | 3.5 | 1.30 | ≥35dB@1512~1517MHz, ≥35dB@1547~1552MHz | 20 | SMA-Female | 3.54*1.57*0.98in, 90*40*25mm | |
FSBP-1456-1472-37-S | 1456~1472 | 3.1 | 1.30 | ≥37dB@1444~1449MHz, ≥37dB@1479~1484MHz | 20 | SMA-Female | 3.54*1.57*0.98in, 90*40*25mm | |
FSBP-1450-1500-30-S | 1450~1500 | 1.5 | 1.30 | ≥30dB@1400-1435MHz, ≥30dB@1515-1550MHz | 100 | SMA-Female | 155*80*26mm, 6.1*1.02*0.55in | |
FSBP-1390-1510-80-S | 1390~1510 | 1.0 | 1.5 | ≥80dB@1560-2500MHz, ≥80dB@DC-1340MHz | 10 | SMA-Female | 2.64*2.64*0.87in, 67*67*22mm | |
FSBP-1320-1400-30-N | 1320~1400 | 1.4 | 1.30 | ≥30dB@1270~1305MHz, ≥30dB@1415-1450MHz | 100 | N-Female | 3.54*3.54*1.22 in, 90*90*31mm | |
FSBP-1300-1335-30-S | 1300~1335 | 1.5 | 1.30 | ≥30dB@1250-1285MHz, ≥30dB@1350-1380MHz | 100 | SMA-Female | 155*80*26mm, 6.1*1.02*0.55in | |
FSBP-1200-1600-80-S | 1200~1600 | 1.0 | 1.5 | ≥80dBc@1800~2200MHz, ≥80dBc@DC~1000MHz | 10 | SMA-Female | 102*56*14mm, 4.02*2.2*0.55in | |
FSBP-1200-1300-80-S | 1200~1300 | 1.0 | 1.5 | ≥80dB@1350-2500MHz, ≥80dB@DC-1150MHz | 10 | SMA-Female | ||
FSBP-1000-1800-30-S | 1000~1800 | 0.5 | 1.6 | ≥30dB@100~800MHz, ≥30dB@2200~3000MHz | 10 | SMA-Female | 2.93*2.05*0.63in, 74.5*52*16mm | |
FSBP-990-1130-50-N | 90~1130 | 1.7 | 1.45 | ≥50dB@920~960MHz&1160~1200MHz | 2500 | N-Female | 149*50*18mm, 5.87*1.97*0.71in | |
FSBP-980-1020-60-S | 980~1020 | 1.0 | 1.30 | ≥60dB@1070~1950MHz, ≥60dB@DC~930MHz, ≥70dB@1950~2050MHz | 200 | SMA-Female | ||
FSBP-900-930-40-S | 900~930 | 0.6 | 1.30 | ≥40dB@975~2000MHz, ≥40dB@DC~855MHz | 30 | SMA-Female | 2.76*2.76*1.1in, 70*70*28mm | |
FSBP-860-875-60-S | 860~875 | 2.8 | 1.5 | ≥60dB@880-1000MHz, ≥60dB@DC-849MHz | 10 | SMA-Female | 155*65*46mm, 6.1*2.56*1.81in | |
FSBP-834-839-60-S | 834~839 | 2.0 | 0.5 | ≥60dB @ DC~824MHz, ≥60dB @849~3000MHz | 10 | SMA-Female | 3.46*2.36*1.811in, 88*60*46mm | |
FSBP-753-783-60-S | 753~783 | 2.4 | 1.5 | 10 | SMA-Female | 125*95*46mm, 4.92*3.74*1.811in | ||
FSBP-664-678-25-S | 664~678 | 3.0 | 1.30 | 1 | SMA-Female | 2.8*1.6.1*1.11in, 71*41*46mm | ||
FSBP-620-670-30-S | 620~670 | 1.2 | 1.30 | ≥30dB@570-605MHz, ≥30dB@685-720MHz, ≥60dB@720-1500MHz, ≥60dB@DC-570MHz | 100 | SMA-Female | 155*80*48mm, 6.1*3.15*1.89in | |
FSBP-450-470-50-S | 450~470 | 0.7 | 1.30 | ≥50dB@490~2300MHz, ≥50dB@DC~430MHz | 100 | SMA-Female | 120*82*61mm, 4.72*3.23*2.4in | |
FSBP3-8215-8375-40-S | 8215~8231, 8287~8303, 8359~8375 | 6.5 | 1.5 | ≥40dB@8244-10000MHz, ≥40dB@8316-10000MHz, ≥40dB@8388-10000MHz, ≥40dB@DC-8202MHz, ≥40dB@DC-8274MHz, ≥40dB@DC-8346MHz | 10 | Input Ports:SMA-Female | 3.74*3.54*0.39in, 95*90*10mm | |
FSBP3-4800-5000-40-S | 4800~4900, 4900~4960, 4960~5000 | 1.5 | 1.30 | ≥40dB@4950-8000MHz, ≥40dB@5010-8000MHz, ≥40dB@5050-8000MHz, ≥40dB@DC-4750MHz, ≥40dB@DC-4850MHz, ≥40dB@DC-4910MHz | 10 | Input Ports:SMA-Female | 3.74*1.97*0.63in, 95*50*16mm | |
FSBP3-3300-3600-40-S | 3300~3400, 3400~3500, 3500~3600 | 1.1 | 1.30 | ≥40dB@3450-5000MHz, ≥40dB@3550-5000MHz, ≥40dB@3650-5000MHz, ≥40dB@DC-3250MHz, ≥40dB@DC-3350MHz, ≥40dB@DC-3450MHz | 10 | SMA-Female | 3.74*1.97*0.79in, 95*50*20mm | |
FSBP2-1217-1585-20-S | 1217.6~1237.6, 1565.4~1585.5 | 1.20 | 1.30 | ≥20dB @ 1610~2000MHz | 10 | SMA-Female | 3.62*1.97*0.98 in, 92*50*25 mm |
#wtbp-table-6_753544_wrapper table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby="wtbp-table-6_753544_info"] {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_753544_wrapper th {background-color: #5977d1 !important;color: #ffffff;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby="wtbp-table-6_753544_info"] th {background-color: #5977d1 !important;color: #ffffff;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}